Badener Limmat-Lauf
Der Badener Limmat-Lauf vor den Toren Zürichs führt immer an der schönen Limmat entlang.
Überblick
Termin | 24.04.2018 |
Anmeldeschluss: | 11.03.2018 |
Nachmeldung: | ja |
Ort: | CH-5400 Baden (Aargau) |
Kategorie: | Bambinilauf / Kinderlauf / Jugendlauf, Landschaftslauf, Volkslauf / Straßenlauf |
Veranstalter: |
www.badenerlimmatlauf.ch info@badenerlimmatlauf.ch |
Strecke
Hauptstrecke (13.170 m): Stadion Aue (300 m Start) - Kanalstrasse - Holzbrücke - Limmatpromenade - Kurplatz - Mättelipark - Kraftwerk Kappelerhof - Wehrbrücke (Powersprint) - schräger Weg - Talackerstrasse - Haldenstrasse - Tennisplätze Obersiggenthal - Siggenthaler Feld bis Pt. 367 Wasserweg - zurück an die Limmat - Wehrbrücke - Limmatpromenade - Kronengasse - Untere Halde - Grabenstrasse - Holzbrücke - Kanalstrasse - Stadion Aue
Distanzen, Startzeiten, Starterlisten
Termin | 24.04.2018 |
Distanz: | 13,2 km (13,2 km) |
Startzeit: | 14.00 Uhr |
Startgebühr: | 30,00 - 35,00 CHF |
Distanz: | 4,08 km (4,08 km) |
Startzeit: | 12.30 Uhr |
Startgebühr: | 20,00 - 35,00 CHF |
Distanz: | 2,19 km (2,19 km) |
Startzeit: | 13.15 Uhr |
Startgebühr: | 15,00 - 20,00 CHF |
Bemerkung: | Schülerlauf |
Distanz: | 540 m (0,54 km) |
Startzeit: | 14.15 Uhr |
Startgebühr: | 10,00 - 15,00 CHF |
Bemerkung: | Bambinilauf |
Vergangene Veranstaltungen
Termin | 01.04.2017 |
Distanz | 13,2 km |
Distanz | 4,08 km |
Distanz | 2,19 km |
Distanz | 540 m |
Termin | 02.04.2016 |
Finisher Hauptlauf: | 859 (2015) |
Distanz | 13,2 km |
Distanz | 4,08 km |
Termin | 28.03.2015 |
Finisher Hauptlauf: | 1.027 (2014) |
Termin | 29.03.2014 |
Gesamtteilnehmer: | 732 (2013) |
Finisher Hauptlauf: | 660 (2013) |
Termin | 16.03.2013 |
Gesamtteilnehmer: | 919 (2012) |
Finisher Hauptlauf: | 850 (2012) |
Termin | 26.03.2011 |
Termin | 24.03.2007 |
Gesamtteilnehmer: | 1016 |
Läufer-Bewertungen – Jetzt bewerten!
Läufer-Videos (anschauen oder hochladen)
Läufer-Fotos (anschauen oder hochladen)
Wir prüfen Ihre Fotostrecke und schalten diese anschließend frei.
Erfahrungsbericht schreiben
Wir prüfen Ihren Bericht und schalten diesen anschließend frei.
Wir prüfen Ihr Video und schalten dieses anschließend frei.