Distanz | Startzeit | Startgebühr |
---|---|---|
16,04 km Laufen | 17.00 Uhr | 14,00 Euro |
(10 Meilen) km Radfahren | ||
5 km | 17.15 Uhr | 8,00 Euro |
2,5 km | 16.30 Uhr | 5,00 Euro |
0,75 km | 16.00 Uhr | 0,00 Euro |
Zur optimalen Vorbereitung auf Ihren Lauf bieten wir zahlreiche Trainingspläne für unterschiedliche Leistungsziele an:
Trainingspläne für jedes Ziel: 5km, 10km, Halbmarathon, Marathon.