- 1. Marathon-Tempotabelle für eine gleichmäßige Renneinteilung nach Zielzeiten
- 2. Marathon-Tempotabelle für eine 51-49-Renneinteilung nach Zielzeiten
- 3. Marathon-Tempotabelle nach Pace mit glatten Zwischenzeiten
- 4. Marathon-Tempotabelle nach Pace für eine schnellere zweite Hälfte
- Individuelle Zeitvorgaben für Ihren Marathon berechnen
- Schon bereit für Ihre Marathon-Zielzeit?
Auf dieser Seite finden Sie ausführliche Tempotabellen für Ihren Marathon, für Zielzeiten von 2:10 bis 7:00 Stunden oder Pace-Vorgaben von 3:00 min/km bis 10:00 min/km. (In allen Tabellen können Sie am Smartphone durch Wischen navigieren, am Rechner mit der Maus oder den Pfeiltasten.)
1. Marathon-Tempotabelle für eine gleichmäßige Renneinteilung nach Zielzeiten
Hier finden Sie alle Zwischenzeiten für eine gleichmäßige Renneinteilung von Start bis Ziel für glatte Marathonzielzeiten von 2:10 bis 7:00 Stunden. Diese Renntaktik eignet sich für die meisten Halbmarathonläuferinnen und -läufer. Für eine bessere Übersicht haben wir die Tabelle geteilt; in der oberen finden Sie alle Zielzeiten bis 4:30 Stunden, in der unteren alle Zielzeiten ab 4:30 Stunden.
Beispiel: Wollen Sie den Marathon in 4:30 Stunden laufen, müssen Sie jeden Kilometer in 6:24 Minuten laufen; Fortgeschrittene sprechen von einer Pace von 6:24 Minuten/Kilometer.
Zielzeit in h | Pace / KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 10 | KM 15 | KM 20 | Halbmarathon | KM 25 | KM 30 | KM 35 | KM 40 | Marathon |
2:10:00 | 3:05 | 6:10 | 9:15 | 12:19 | 15:24 | 30:49 | 46:13 | 1:01:37 | 1:05:00 | 1:17:01 | 1:32:26 | 1:47:50 | 2:03:14 | 2:10:00 |
2:15:00 | 3:12 | 6:24 | 9:36 | 12:48 | 16:00 | 32:00 | 47:59 | 1:03:59 | 1:07:30 | 1:19:59 | 1:35:59 | 1:51:59 | 2:07:59 | 2:15:00 |
2:20:00 | 3:19 | 6:38 | 9:57 | 13:16 | 16:35 | 33:11 | 49:46 | 1:06:22 | 1:10:00 | 1:22:57 | 1:39:32 | 1:56:08 | 2:12:43 | 2:20:00 |
2:25:00 | 3:26 | 6:52 | 10:19 | 13:45 | 17:11 | 34:22 | 51:33 | 1:08:44 | 1:12:30 | 1:25:55 | 1:43:06 | 2:00:16 | 2:17:27 | 2:25:00 |
2:30:00 | 3:33 | 7:07 | 10:40 | 14:13 | 17:46 | 35:33 | 53:19 | 1:11:06 | 1:15:00 | 1:28:52 | 1:46:39 | 2:04:25 | 2:22:12 | 2:30:00 |
2:35:00 | 3:40 | 7:21 | 11:01 | 14:42 | 18:22 | 36:44 | 55:06 | 1:13:28 | 1:17:30 | 1:31:50 | 1:50:12 | 2:08:34 | 2:26:56 | 2:35:00 |
2:40:00 | 3:48 | 7:35 | 11:23 | 15:10 | 18:58 | 37:55 | 56:53 | 1:15:50 | 1:20:00 | 1:34:48 | 1:53:45 | 2:12:43 | 2:31:41 | 2:40:00 |
2:45:00 | 3:55 | 7:49 | 11:44 | 15:38 | 19:33 | 39:06 | 58:39 | 1:18:12 | 1:22:30 | 1:37:46 | 1:57:19 | 2:16:52 | 2:36:25 | 2:45:00 |
2:50:00 | 4:02 | 8:03 | 12:05 | 16:07 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 | 1:25:00 | 1:40:43 | 2:00:52 | 2:21:01 | 2:41:09 | 2:50:00 |
2:55:00 | 4:09 | 8:18 | 12:27 | 16:35 | 20:44 | 41:28 | 1:02:13 | 1:22:57 | 1:27:30 | 1:43:41 | 2:04:25 | 2:25:10 | 2:45:54 | 2:55:00 |
3:00:00 | 4:16 | 8:32 | 12:48 | 17:04 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:30:00 | 1:46:39 | 2:07:59 | 2:29:18 | 2:50:38 | 3:00:00 |
3:05:00 | 4:23 | 8:46 | 13:09 | 17:32 | 21:55 | 43:51 | 1:05:46 | 1:27:41 | 1:32:30 | 1:49:37 | 2:11:32 | 2:33:27 | 2:55:23 | 3:05:00 |
3:10:00 | 4:30 | 9:00 | 13:31 | 18:01 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 | 1:35:00 | 1:52:34 | 2:15:05 | 2:37:36 | 3:00:07 | 3:10:00 |
3:15:00 | 4:37 | 9:15 | 13:52 | 18:29 | 23:06 | 46:13 | 1:09:19 | 1:32:26 | 1:37:30 | 1:55:32 | 2:18:39 | 2:41:45 | 3:04:51 | 3:15:00 |
3:20:00 | 4:44 | 9:29 | 14:13 | 18:58 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | 1:40:00 | 1:58:30 | 2:22:12 | 2:45:54 | 3:09:36 | 3:20:00 |
3:25:00 | 4:52 | 9:43 | 14:35 | 19:26 | 24:18 | 48:35 | 1:12:53 | 1:37:10 | 1:42:30 | 2:01:28 | 2:25:45 | 2:50:03 | 3:14:20 | 3:25:00 |
3:30:00 | 4:59 | 9:57 | 14:56 | 19:54 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 1:45:00 | 2:04:25 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:05 | 3:30:00 |
3:35:00 | 5:06 | 10:11 | 15:17 | 20:23 | 25:29 | 50:57 | 1:16:26 | 1:41:54 | 1:47:30 | 2:07:23 | 2:32:52 | 2:58:20 | 3:23:49 | 3:35:00 |
3:40:00 | 5:13 | 10:26 | 15:38 | 20:51 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 | 1:50:00 | 2:10:21 | 2:36:25 | 3:02:29 | 3:28:33 | 3:40:00 |
3:45:00 | 5:20 | 10:40 | 16:00 | 21:20 | 26:40 | 53:19 | 1:19:59 | 1:46:39 | 1:52:30 | 2:13:19 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3:33:18 | 3:45:00 |
3:50:00 | 5:27 | 10:54 | 16:21 | 21:48 | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 | 1:55:00 | 2:16:16 | 2:43:32 | 3:10:47 | 3:38:02 | 3:50:00 |
3:55:00 | 5:34 | 11:08 | 16:42 | 22:17 | 27:51 | 55:42 | 1:23:32 | 1:51:23 | 1:57:30 | 2:19:14 | 2:47:05 | 3:14:56 | 3:42:47 | 3:55:00 |
4:00:00 | 5:41 | 11:23 | 17:04 | 22:45 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 | 2:00:00 | 2:22:12 | 2:50:38 | 3:19:05 | 3:47:31 | 4:00:00 |
4:05:00 | 5:48 | 11:37 | 17:25 | 23:14 | 29:02 | 58:04 | 1:27:06 | 1:56:08 | 2:02:30 | 2:25:10 | 2:54:11 | 3:23:13 | 3:52:15 | 4:05:00 |
4:10:00 | 5:55 | 11:51 | 17:46 | 23:42 | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 | 2:05:00 | 2:28:07 | 2:57:45 | 3:27:22 | 3:57:00 | 4:10:00 |
4:15:00 | 6:03 | 12:05 | 18:08 | 24:10 | 30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 2:07:30 | 2:31:05 | 3:01:18 | 3:31:31 | 4:01:44 | 4:15:00 |
4:20:00 | 6:10 | 12:19 | 18:29 | 24:39 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 | 2:10:00 | 2:34:03 | 3:04:51 | 3:35:40 | 4:06:28 | 4:20:00 |
4:25:00 | 6:17 | 12:34 | 18:50 | 25:07 | 31:24 | 1:02:48 | 1:34:12 | 2:05:36 | 2:12:30 | 2:37:01 | 3:08:25 | 3:39:49 | 4:11:13 | 4:25:00 |
4:30:00 | 6:24 | 12:48 | 19:12 | 25:36 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | 2:15:00 | 2:39:58 | 3:11:58 | 3:43:58 | 4:15:57 | 4:30:00 |
Zielzeit in h | Pace / KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 10 | KM 15 | KM 20 | Halbmarathon | KM 25 | KM 30 | KM 35 | KM 40 | Marathon |
4:30:00 | 6:24 | 12:48 | 19:12 | 25:36 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | 2:15:00 | 2:39:58 | 3:11:58 | 3:43:58 | 4:15:57 | 4:30:00 |
4:35:00 | 6:31 | 13:02 | 19:33 | 26:04 | 32:35 | 1:05:10 | 1:37:46 | 2:10:21 | 2:17:30 | 2:42:56 | 3:15:31 | 3:48:06 | 4:20:42 | 4:35:00 |
4:40:00 | 6:38 | 13:16 | 19:54 | 26:33 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 | 2:20:00 | 2:45:54 | 3:19:05 | 3:52:15 | 4:25:26 | 4:40:00 |
4:45:00 | 6:45 | 13:31 | 20:16 | 27:01 | 33:46 | 1:07:33 | 1:41:19 | 2:15:05 | 2:22:30 | 2:48:52 | 3:22:38 | 3:56:24 | 4:30:10 | 4:45:00 |
4:50:00 | 6:52 | 13:45 | 20:37 | 27:29 | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 | 2:25:00 | 2:51:49 | 3:26:11 | 4:00:33 | 4:34:55 | 4:50:00 |
4:55:00 | 6:59 | 13:59 | 20:58 | 27:58 | 34:57 | 1:09:55 | 1:44:52 | 2:19:50 | 2:27:30 | 2:54:47 | 3:29:44 | 4:04:42 | 4:39:39 | 4:55:00 |
5:00:00 | 7:07 | 14:13 | 21:20 | 28:26 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | 2:30:00 | 2:57:45 | 3:33:18 | 4:08:51 | 4:44:24 | 5:00:00 |
5:05:00 | 7:14 | 14:27 | 21:41 | 28:55 | 36:09 | 1:12:17 | 1:48:26 | 2:24:34 | 2:32:30 | 3:00:43 | 3:36:51 | 4:13:00 | 4:49:08 | 5:05:00 |
5:10:00 | 7:21 | 14:42 | 22:02 | 29:23 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 | 2:35:00 | 3:03:40 | 3:40:24 | 4:17:08 | 4:53:52 | 5:10:00 |
5:15:00 | 7:28 | 14:56 | 22:24 | 29:52 | 37:20 | 1:14:39 | 1:51:59 | 2:29:18 | 2:37:30 | 3:06:38 | 3:43:58 | 4:21:17 | 4:58:37 | 5:15:00 |
5:20:00 | 7:35 | 15:10 | 22:45 | 30:20 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 | 2:40:00 | 3:09:36 | 3:47:31 | 4:25:26 | 5:03:21 | 5:20:00 |
5:25:00 | 7:42 | 15:24 | 23:06 | 30:49 | 38:31 | 1:17:01 | 1:55:32 | 2:34:03 | 2:42:30 | 3:12:34 | 3:51:04 | 4:29:35 | 5:08:06 | 5:25:00 |
5:30:00 | 7:49 | 15:38 | 23:28 | 31:17 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 | 2:45:00 | 3:15:31 | 3:54:37 | 4:33:44 | 5:12:50 | 5:30:00 |
5:35:00 | 7:56 | 15:53 | 23:49 | 31:45 | 39:42 | 1:19:24 | 1:59:05 | 2:38:47 | 2:47:30 | 3:18:29 | 3:58:11 | 4:37:53 | 5:17:34 | 5:35:00 |
5:40:00 | 8:03 | 16:07 | 24:10 | 32:14 | 40:17 | 1:20:35 | 2:00:52 | 2:41:09 | 2:50:00 | 3:21:27 | 4:01:44 | 4:42:01 | 5:22:19 | 5:40:00 |
5:45:00 | 8:11 | 16:21 | 24:32 | 32:42 | 40:53 | 1:21:46 | 2:02:39 | 2:43:32 | 2:52:30 | 3:24:24 | 4:05:17 | 4:46:10 | 5:27:03 | 5:45:00 |
5:50:00 | 8:18 | 16:35 | 24:53 | 33:11 | 41:28 | 1:22:57 | 2:04:25 | 2:45:54 | 2:55:00 | 3:27:22 | 4:08:51 | 4:50:19 | 5:31:48 | 5:50:00 |
5:55:00 | 8:25 | 16:50 | 25:14 | 33:39 | 42:04 | 1:24:08 | 2:06:12 | 2:48:16 | 2:57:30 | 3:30:20 | 4:12:24 | 4:54:28 | 5:36:32 | 5:55:00 |
6:00:00 | 8:32 | 17:04 | 25:36 | 34:08 | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 | 3:00:00 | 3:33:18 | 4:15:57 | 4:58:37 | 5:41:16 | 6:00:00 |
6:05:00 | 8:39 | 17:18 | 25:57 | 34:36 | 43:15 | 1:26:30 | 2:09:45 | 2:53:00 | 3:02:30 | 3:36:15 | 4:19:31 | 5:02:46 | 5:46:01 | 6:05:00 |
6:10:00 | 8:46 | 17:32 | 26:18 | 35:05 | 43:51 | 1:27:41 | 2:11:32 | 2:55:23 | 3:05:00 | 3:39:13 | 4:23:04 | 5:06:55 | 5:50:45 | 6:10:00 |
6:15:00 | 8:53 | 17:46 | 26:40 | 35:33 | 44:26 | 1:28:52 | 2:13:19 | 2:57:45 | 3:07:30 | 3:42:11 | 4:26:37 | 5:11:03 | 5:55:30 | 6:15:00 |
6:20:00 | 9:00 | 18:01 | 27:01 | 36:01 | 45:02 | 1:30:03 | 2:15:05 | 3:00:07 | 3:10:00 | 3:45:09 | 4:30:10 | 5:15:12 | 6:00:14 | 6:20:00 |
6:25:00 | 9:07 | 18:15 | 27:22 | 36:30 | 45:37 | 1:31:15 | 2:16:52 | 3:02:29 | 3:12:30 | 3:48:06 | 4:33:44 | 5:19:21 | 6:04:58 | 6:25:00 |
6:30:00 | 9:15 | 18:29 | 27:44 | 36:58 | 46:13 | 1:32:26 | 2:18:39 | 3:04:51 | 3:15:00 | 3:51:04 | 4:37:17 | 5:23:30 | 6:09:43 | 6:30:00 |
6:35:00 | 9:22 | 18:43 | 28:05 | 37:27 | 46:48 | 1:33:37 | 2:20:25 | 3:07:14 | 3:17:30 | 3:54:02 | 4:40:50 | 5:27:39 | 6:14:27 | 6:35:00 |
6:40:00 | 9:29 | 18:58 | 28:26 | 37:55 | 47:24 | 1:34:48 | 2:22:12 | 3:09:36 | 3:20:00 | 3:57:00 | 4:44:24 | 5:31:48 | 6:19:12 | 6:40:00 |
6:45:00 | 9:36 | 19:12 | 28:48 | 38:24 | 47:59 | 1:35:59 | 2:23:58 | 3:11:58 | 3:22:30 | 3:59:57 | 4:47:57 | 5:35:56 | 6:23:56 | 6:45:00 |
6:50:00 | 9:43 | 19:26 | 29:09 | 38:52 | 48:35 | 1:37:10 | 2:25:45 | 3:14:20 | 3:25:00 | 4:02:55 | 4:51:30 | 5:40:05 | 6:28:40 | 6:50:00 |
6:55:00 | 9:50 | 19:40 | 29:30 | 39:20 | 49:11 | 1:38:21 | 2:27:32 | 3:16:42 | 3:27:30 | 4:05:53 | 4:55:04 | 5:44:14 | 6:33:25 | 6:55:00 |
7:00:00 | 9:57 | 19:54 | 29:52 | 39:49 | 49:46 | 1:39:32 | 2:29:18 | 3:19:05 | 3:30:00 | 4:08:51 | 4:58:37 | 5:48:23 | 6:38:09 | 7:00:00 |
2. Marathon-Tempotabelle für eine 51-49-Renneinteilung nach Zielzeiten
Wenn Sie den Marathon langsamer angehen wollen, um auf der zweiten Hälfte noch zulegen zu können, können Sie eine Renneinteilung nach der 51-49-Renntaktik wählen. Dabei planen Sie für die erste Marathon-Hälfte 51 Prozent der angestrebten Zielzeit ein. Zur Mitte des Rennens ziehen Sie das Tempo an, um die zweite Hälfte in nur 49 Prozent der gewünschten Zielzeit zu laufen. In den beiden folgenden Tabellen finden Sie die Zwischenzeiten für diese Taktik; oben für die glatten Zielzeiten von 2:10 bis 4:30 Stunden, darunter für die Zeiten von 4:30 bis 7:00 Stunden. Achtung: Wenn Sie diese Taktik wählen, sollten Sie auch im Training üben, am Ende eines langen Laufs schneller zu werden.
Beispiel: Bei einem Zeitziel von 4:30 Stunden würden Sie die erste Hälfte in 2:17:42 Stunden laufen, die zweite in 2:12:18 Minuten. Ihre Pace müssten Sie dann zum Halbmarathon von 6:32 min/km auf 6:16 min/km steigern. Statt abrupt bei der Halbmarathonmarke zu beschleunigen, können Sie die Tempoverschärfung auch auf einen oder zwei Kilometer verteilen.
Zielzeit in h | Zeit 1. Hälfte | Pace 1. Hälfte | Zeit 2. Hälfte | Pace 2. Hälfte | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 10 | KM 15 | KM 20 | Halbmarathon | KM 25 | KM 30 | KM 35 | KM 40 | Marathon |
2:10:00 | 1:06:18 | 3:09 | 1:03:42 | 3:01 | 3:09 | 6:17 | 9:26 | 12:34 | 15:43 | 31:26 | 47:08 | 1:02:51 | 1:06:18 | 1:18:05 | 1:33:11 | 1:48:17 | 2:03:22 | 2:10:00 |
2:15:00 | 1:08:51 | 3:16 | 1:06:09 | 3:08 | 3:16 | 6:32 | 9:47 | 13:03 | 16:19 | 32:38 | 48:57 | 1:05:16 | 1:08:51 | 1:21:05 | 1:36:46 | 1:52:26 | 2:08:07 | 2:15:00 |
2:20:00 | 1:11:24 | 3:23 | 1:08:36 | 3:15 | 3:23 | 6:46 | 10:09 | 13:32 | 16:55 | 33:51 | 50:46 | 1:07:41 | 1:11:24 | 1:24:05 | 1:40:21 | 1:56:36 | 2:12:52 | 2:20:00 |
2:25:00 | 1:13:57 | 3:30 | 1:11:03 | 3:22 | 3:30 | 7:01 | 10:31 | 14:01 | 17:32 | 35:03 | 52:35 | 1:10:06 | 1:13:57 | 1:27:06 | 1:43:56 | 2:00:46 | 2:17:36 | 2:25:00 |
2:30:00 | 1:16:30 | 3:38 | 1:13:30 | 3:29 | 3:38 | 7:15 | 10:53 | 14:30 | 18:08 | 36:16 | 54:23 | 1:12:31 | 1:16:30 | 1:30:06 | 1:47:31 | 2:04:56 | 2:22:21 | 2:30:00 |
2:35:00 | 1:19:03 | 3:45 | 1:15:57 | 3:36 | 3:45 | 7:30 | 11:14 | 14:59 | 18:44 | 37:28 | 56:12 | 1:14:56 | 1:19:03 | 1:33:06 | 1:51:06 | 2:09:06 | 2:27:06 | 2:35:00 |
2:40:00 | 1:21:36 | 3:52 | 1:18:24 | 3:43 | 3:52 | 7:44 | 11:36 | 15:28 | 19:20 | 38:41 | 58:01 | 1:17:21 | 1:21:36 | 1:36:06 | 1:54:41 | 2:13:16 | 2:31:51 | 2:40:00 |
2:45:00 | 1:24:09 | 3:59 | 1:20:51 | 3:50 | 3:59 | 7:59 | 11:58 | 15:57 | 19:57 | 39:53 | 59:50 | 1:19:46 | 1:24:09 | 1:39:06 | 1:58:16 | 2:17:26 | 2:36:35 | 2:45:00 |
2:50:00 | 1:26:42 | 4:07 | 1:23:18 | 3:57 | 4:07 | 8:13 | 12:20 | 16:26 | 20:33 | 41:06 | 1:01:39 | 1:22:11 | 1:26:42 | 1:42:07 | 2:01:51 | 2:21:36 | 2:41:20 | 2:50:00 |
2:55:00 | 1:29:15 | 4:14 | 1:25:45 | 4:04 | 4:14 | 8:28 | 12:41 | 16:55 | 21:09 | 42:18 | 1:03:27 | 1:24:36 | 1:29:15 | 1:45:07 | 2:05:26 | 2:25:45 | 2:46:05 | 2:55:00 |
3:00:00 | 1:31:48 | 4:21 | 1:28:12 | 4:11 | 4:21 | 8:42 | 13:03 | 17:24 | 21:45 | 43:31 | 1:05:16 | 1:27:01 | 1:31:48 | 1:48:07 | 2:09:01 | 2:29:55 | 2:50:49 | 3:00:00 |
3:05:00 | 1:34:21 | 4:28 | 1:30:39 | 4:18 | 4:28 | 8:57 | 13:25 | 17:53 | 22:22 | 44:43 | 1:07:05 | 1:29:27 | 1:34:21 | 1:51:07 | 2:12:36 | 2:34:05 | 2:55:34 | 3:05:00 |
3:10:00 | 1:36:54 | 4:36 | 1:33:06 | 4:25 | 4:36 | 9:11 | 13:47 | 18:22 | 22:58 | 45:56 | 1:08:54 | 1:31:52 | 1:36:54 | 1:54:07 | 2:16:11 | 2:38:15 | 3:00:19 | 3:10:00 |
3:15:00 | 1:39:27 | 4:43 | 1:35:33 | 4:32 | 4:43 | 9:26 | 14:08 | 18:51 | 23:34 | 47:08 | 1:10:42 | 1:34:17 | 1:39:27 | 1:57:07 | 2:19:46 | 2:42:25 | 3:05:04 | 3:15:00 |
3:20:00 | 1:42:00 | 4:50 | 1:38:00 | 4:39 | 4:50 | 9:40 | 14:30 | 19:20 | 24:10 | 48:21 | 1:12:31 | 1:36:42 | 1:42:00 | 2:00:08 | 2:23:21 | 2:46:35 | 3:09:48 | 3:20:00 |
3:25:00 | 1:44:33 | 4:57 | 1:40:27 | 4:46 | 4:57 | 9:55 | 14:52 | 19:49 | 24:47 | 49:33 | 1:14:20 | 1:39:07 | 1:44:33 | 2:03:08 | 2:26:56 | 2:50:45 | 3:14:33 | 3:25:00 |
3:30:00 | 1:47:06 | 5:05 | 1:42:54 | 4:53 | 5:05 | 10:09 | 15:14 | 20:18 | 25:23 | 50:46 | 1:16:09 | 1:41:32 | 1:47:06 | 2:06:08 | 2:30:31 | 2:54:54 | 3:19:18 | 3:30:00 |
3:35:00 | 1:49:39 | 5:12 | 1:45:21 | 5:00 | 5:12 | 10:24 | 15:36 | 20:47 | 25:59 | 51:58 | 1:17:58 | 1:43:57 | 1:49:39 | 2:09:08 | 2:34:06 | 2:59:04 | 3:24:02 | 3:35:00 |
3:40:00 | 1:52:12 | 5:19 | 1:47:48 | 5:07 | 5:19 | 10:38 | 15:57 | 21:16 | 26:35 | 53:11 | 1:19:46 | 1:46:22 | 1:52:12 | 2:12:08 | 2:37:41 | 3:03:14 | 3:28:47 | 3:40:00 |
3:45:00 | 1:54:45 | 5:26 | 1:50:15 | 5:14 | 5:26 | 10:53 | 16:19 | 21:45 | 27:12 | 54:23 | 1:21:35 | 1:48:47 | 1:54:45 | 2:15:09 | 2:41:16 | 3:07:24 | 3:33:32 | 3:45:00 |
3:50:00 | 1:57:18 | 5:34 | 1:52:42 | 5:21 | 5:34 | 11:07 | 16:41 | 22:14 | 27:48 | 55:36 | 1:23:24 | 1:51:12 | 1:57:18 | 2:18:09 | 2:44:51 | 3:11:34 | 3:38:16 | 3:50:00 |
3:55:00 | 1:59:51 | 5:41 | 1:55:09 | 5:27 | 5:41 | 11:22 | 17:03 | 22:43 | 28:24 | 56:48 | 1:25:13 | 1:53:37 | 1:59:51 | 2:21:09 | 2:48:26 | 3:15:44 | 3:43:01 | 3:55:00 |
4:00:00 | 2:02:24 | 5:48 | 1:57:36 | 5:34 | 5:48 | 11:36 | 17:24 | 23:12 | 29:00 | 58:01 | 1:27:01 | 1:56:02 | 2:02:24 | 2:24:09 | 2:52:01 | 3:19:54 | 3:47:46 | 4:00:00 |
4:05:00 | 2:04:57 | 5:55 | 2:00:03 | 5:41 | 5:55 | 11:51 | 17:46 | 23:41 | 29:37 | 59:14 | 1:28:50 | 1:58:27 | 2:04:57 | 2:27:09 | 2:55:36 | 3:24:04 | 3:52:31 | 4:05:00 |
4:10:00 | 2:07:30 | 6:03 | 2:02:30 | 5:48 | 6:03 | 12:05 | 18:08 | 24:10 | 30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 2:07:30 | 2:30:10 | 2:59:11 | 3:28:13 | 3:57:15 | 4:10:00 |
4:15:00 | 2:10:03 | 6:10 | 2:04:57 | 5:55 | 6:10 | 12:20 | 18:30 | 24:39 | 30:49 | 1:01:39 | 1:32:28 | 2:03:17 | 2:10:03 | 2:33:10 | 3:02:47 | 3:32:23 | 4:02:00 | 4:15:00 |
4:20:00 | 2:12:36 | 6:17 | 2:07:24 | 6:02 | 6:17 | 12:34 | 18:51 | 25:08 | 31:26 | 1:02:51 | 1:34:17 | 2:05:42 | 2:12:36 | 2:36:10 | 3:06:22 | 3:36:33 | 4:06:45 | 4:20:00 |
4:25:00 | 2:15:09 | 6:24 | 2:09:51 | 6:09 | 6:24 | 12:49 | 19:13 | 25:37 | 32:02 | 1:04:04 | 1:36:05 | 2:08:07 | 2:15:09 | 2:39:10 | 3:09:57 | 3:40:43 | 4:11:29 | 4:25:00 |
4:30:00 | 2:17:42 | 6:32 | 2:12:18 | 6:16 | 6:32 | 13:03 | 19:35 | 26:06 | 32:38 | 1:05:16 | 1:37:54 | 2:10:32 | 2:17:42 | 2:42:10 | 3:13:32 | 3:44:53 | 4:16:14 | 4:30:00 |
Zielzeit in h | Zeit 1. Hälfte | Pace 1. Hälfte | Zeit 2. Hälfte | Pace 2. Hälfte | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 10 | KM 15 | KM 20 | Halbmarathon | KM 25 | KM 30 | KM 35 | KM 40 | Marathon |
4:30:00 | 2:17:42 | 6:32 | 2:12:18 | 6:16 | 6:32 | 13:03 | 19:35 | 26:06 | 32:38 | 1:05:16 | 1:37:54 | 2:10:32 | 2:17:42 | 2:42:10 | 3:13:32 | 3:44:53 | 4:16:14 | 4:30:00 |
4:35:00 | 2:20:15 | 6:39 | 2:14:45 | 6:23 | 6:39 | 13:18 | 19:57 | 26:35 | 33:14 | 1:06:29 | 1:39:43 | 2:12:57 | 2:20:15 | 2:45:11 | 3:17:07 | 3:49:03 | 4:20:59 | 4:35:00 |
4:40:00 | 2:22:48 | 6:46 | 2:17:12 | 6:30 | 6:46 | 13:32 | 20:18 | 27:04 | 33:51 | 1:07:41 | 1:41:32 | 2:15:22 | 2:22:48 | 2:48:11 | 3:20:42 | 3:53:13 | 4:25:44 | 4:40:00 |
4:45:00 | 2:25:21 | 6:53 | 2:19:39 | 6:37 | 6:53 | 13:47 | 20:40 | 27:33 | 34:27 | 1:08:54 | 1:43:20 | 2:17:47 | 2:25:21 | 2:51:11 | 3:24:17 | 3:57:22 | 4:30:28 | 4:45:00 |
4:50:00 | 2:27:54 | 7:01 | 2:22:06 | 6:44 | 7:01 | 14:01 | 21:02 | 28:02 | 35:03 | 1:10:06 | 1:45:09 | 2:20:12 | 2:27:54 | 2:54:11 | 3:27:52 | 4:01:32 | 4:35:13 | 4:50:00 |
4:55:00 | 2:30:27 | 7:08 | 2:24:33 | 6:51 | 7:08 | 14:16 | 21:24 | 28:31 | 35:39 | 1:11:19 | 1:46:58 | 2:22:37 | 2:30:27 | 2:57:11 | 3:31:27 | 4:05:42 | 4:39:58 | 4:55:00 |
5:00:00 | 2:33:00 | 7:15 | 2:27:00 | 6:58 | 7:15 | 14:30 | 21:45 | 29:00 | 36:16 | 1:12:31 | 1:48:47 | 2:25:02 | 2:33:00 | 3:00:11 | 3:35:02 | 4:09:52 | 4:44:42 | 5:00:00 |
5:05:00 | 2:35:33 | 7:22 | 2:29:27 | 7:05 | 7:22 | 14:45 | 22:07 | 29:29 | 36:52 | 1:13:44 | 1:50:36 | 2:27:27 | 2:35:33 | 3:03:12 | 3:38:37 | 4:14:02 | 4:49:27 | 5:05:00 |
5:10:00 | 2:38:06 | 7:30 | 2:31:54 | 7:12 | 7:30 | 14:59 | 22:29 | 29:59 | 37:28 | 1:14:56 | 1:52:24 | 2:29:53 | 2:38:06 | 3:06:12 | 3:42:12 | 4:18:12 | 4:54:12 | 5:10:00 |
5:15:00 | 2:40:39 | 7:37 | 2:34:21 | 7:19 | 7:37 | 15:14 | 22:51 | 30:28 | 38:04 | 1:16:09 | 1:54:13 | 2:32:18 | 2:40:39 | 3:09:12 | 3:45:47 | 4:22:22 | 4:58:56 | 5:15:00 |
5:20:00 | 2:43:12 | 7:44 | 2:36:48 | 7:26 | 7:44 | 15:28 | 23:12 | 30:57 | 38:41 | 1:17:21 | 1:56:02 | 2:34:43 | 2:43:12 | 3:12:12 | 3:49:22 | 4:26:32 | 5:03:41 | 5:20:00 |
5:25:00 | 2:45:45 | 7:51 | 2:39:15 | 7:33 | 7:51 | 15:43 | 23:34 | 31:26 | 39:17 | 1:18:34 | 1:57:51 | 2:37:08 | 2:45:45 | 3:15:12 | 3:52:57 | 4:30:41 | 5:08:26 | 5:25:00 |
